| Month | Date | Day |
|---|---|---|
| January | 8 | Sunday |
| February | 5 | Sunday |
| March | 4 | Saturday |
| April | 28 | Friday |
| May | 25 | Thursday |
| June | 24 | Wednesday |
| July | 18 | Tuesday |
| August | 15 | Tuesday |
| September | 11 | Monday |
| October | 8 | Sunday |
| November | 5 | Sunday |
| December | 2 | Saturday |
| Date |
|---|
| 1 & 28 January 2021 |
| 24 February 2021 |
| 24 March 2021 |
| 20 April 2021 |
| 17 May 2021 |
| 14 June 2021 |
| 11 July 2021 |
| 7 August 2021 |
| 4 September 2021 |
| 1 & 28 October 2021 |
| 25 November 2021 |
| 22 December 2021 |
| Date | Day |
|---|---|
| 18 January 2022 | Tuesday |
| 14 February 2022 | Monday |
| 14 March 2022 | Monday |
| 10 April 2022 | Sunday |
| 7 May 2022 | Saturday |
| 4 June 2022 | Saturday |
| 1 July 2022 | Friday |
| 28 July 2022 | Thursday |
| 24 August 2022 | Wednesday |
| 21 September 2022 | Wednesday |
| 18 October 2022 | Tuesday |
| 14 November 2022 | Monday |
| 12 December 2022 | Monday |
Bridging Ancient Practices with Modern Care: A Journey of Holistic Education and Healing at Dr. Ravi Patil Ayurvedic Medical College